序号 | 委托单位 | 项目名称 | 合同金额 | |
1 | 呼和浩特市林业局 | 呼和浩特市大青山前坡生态建设工程 | 88亿元 | |
2 | 呼和浩特市林业局 | 大青山南坡生态保护绿化工程节水灌溉管道施工 | 3亿元 | |
3 | 内蒙古爱迩电子材料有限公司 | 3GW电子材料产业园项目工程 | 3亿元 | |
4 | 内蒙古医学院 | 内蒙古医学院工程 | 3亿元 | |
5 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司 | 呼和浩特市回民区2020年燃煤散烧综合治理集中供热工程设计采购施工总承包EPC | 2.6亿元 | |
6 | 通辽机场改扩建工程建设指挥部 | 通辽机场飞行区改扩建工程 | 2.5亿元 | |
7 | 呼和浩特市殡仪馆 | 呼和浩特市殡仪馆新建项目一期工程 | 2亿元 | |
8 | 呼和浩特市民政局 | 民政园区改扩建工程 | 1.96亿元 | |
9 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市低碳供热亚行贷款项目—呼和浩特市城发公司辛家营、金桥、毫沁营区域集中供热工程(长输管线)工程 | 1.5亿元 | |
10 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 呼和浩特市城发公司桥靠、三合村区域集中供热工程 | 1亿元 | |
11 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司“三供一业”分离移交供热改造工程设计采购施工总承包EPC | 1亿元 | |
12 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市低碳供热亚行贷款项目—呼和浩特市城发公司辛家营、金桥、毫沁营区域集中供热工程(金桥供热管网施工) | 4770万元 | |
13 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 呼和浩特市新城区2020年燃煤散烧综合整治集中供热工程EPC总承包项目 | 3000万元 | |
14 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市低碳供热亚行贷款项目—呼和浩特市城发公司辛家营、金桥、毫沁营区域集中供热工程(辛家营、金桥、毫沁营区域2018年8月热力站及支线工程)施工 | 1740万元 | |
序号 | 委托单位 | 项目名称 | 合同金额 | |
15 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 呼和浩特市城发公司辛家营及三合村热源厂10KV配电工程 | 1600万元 | |
16 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 呼和浩特市城发公司桥靠、三合村区域集中供热扩建工程(桥靠热源厂供热区域南二环至厂区一次主管网工程,中继泵站内设备、工艺、电控安装工程,南水化车间更换五台循环泵工程) | 1400万元 | |
17 | 内蒙古自治区林业厅 | 2019年中国北京世界园艺博览会内蒙古室外展园、室内展区、展石设计施工项目 | 1000万元 | |
18 | 呼和浩特市城发恼包货场有限公司 | 呼和浩特国家公路运输枢纽白塔(恼包)公路物流中心工程综合楼、汽车安全检测中心及外网配套工程 | 1000万元 | |
19 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市低碳供热亚行贷款项目—呼和浩特市城发公司辛家营、金桥、毫沁营区域集中供热工程(辛家营热源厂中继泵站、消防水泵房土建施工) | 997万元 | |
20 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市低碳供热亚行贷款项目—呼和浩特市城发公司辛家营、金桥、毫沁营区域集中供热工程(毫沁营区域百合路供热管网施工) | 852万元 | |
21 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市低碳供热亚行贷款项目—呼和浩特市城发公司辛家营、金桥、毫沁营区域集中供热工程(毫沁营区域2017年9月新建热力站及配套工程)施工 | 700万元 | |
22 | 内蒙古自治区绿化工作站 | 第十届中国花博会内蒙古室外展园建设项目 | 720万元 | |
23 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市低碳供热亚行贷款项目—呼和浩特市城发公司辛家营、金桥、毫沁营区域集中供热工程(毫沁营区域爱民街管网工程施工) | 665万元 | |
24 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司 | 呼和浩特市城发公司金桥热网分公司金盛快速路热力管线迁改工程施工 | 532万元 | |
25 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市低碳供热亚行贷款项目—呼和浩特市城发公司辛家营、金桥、毫沁营区域集中供热工程(科尔沁北路供热管网工程施工) | 560万元 | |
26 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市低碳供热亚行贷款项目—呼和浩特市城发公司辛家营、金桥、毫沁营区域集中供热工程(毫沁营区域丰州北路一次网工程)施工 | 350万元 | |
27 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市低碳供热亚行贷款项目—呼和浩特市城发公司辛家营、金桥、毫沁营区域集中供热工程(辛家营区域2017年7月热力站及支线工程)施工 | 300万元 | |
序号 | 委托单位 | 项目名称 | 合同金额 | |
28 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市低碳供热亚行贷款项目—呼和浩特市城发公司辛家营、金桥、毫沁营区域集中供热工程(毫沁营区域绿地之窗、东客站公交场热力站及支线工程)施工 | 210万元 | |
29 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市低碳供热亚行贷款项目—呼和浩特市城发公司辛家营、金桥、毫沁营区域集中供热工程(辛家营热源厂中继泵站内设备、工艺、电控安装工程及厂区一次管网工程)施工 | 253万元 | |
30 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司供热综合管网项目施工 | 3800万元 | |
31 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 呼和浩特市新城区2020年燃煤散烧综合整治集中供热工程EPC总承包 | 3100万元 | |
32 | 鄂尔多斯市物流园区建设投资有限公司 | 鄂尔多斯市康巴什二水厂至阿康物流园区配水厂输水管线工程 | 2100万元 | |
33 | 内蒙古金达工贸开发有限责任公司 | 金山开发区污水处理厂及排水管网等工程施工、监理 | 4600万元 | |
34 | 呼和浩特惠则恒投资有限责任公司 | 呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区开放大街道路绿化景观提升改造工程施工及监理 | 2340万元 | |
35 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司 | 呼和浩特市集中供热管网互联互通项目施工及 监理 |
5100万元 | |
36 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼伦贝尔分公司 | 呼伦贝尔机场新建反恐处突中心及机务综合业务用房工程施工 | 1500万元 | |
37 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司职工停车场迁建工程施工 | 700万元 | |
38 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼和浩特分公司 | 呼和浩特机场新建充电站项目施工 | 400万元 | |
39 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司 | 呼和浩特市集中供热管网互联互通项目施工监理 | 15650万元 | |
40 | 呼和浩特市城市燃气热力集团有限公司 | 内蒙古呼和浩特市低碳供热亚行贷款项目—呼和浩特市城发公司辛家营、金桥、毫沁营区域集中供热工程(辛家营供热区域秀水街管网及河畔嘉园热力站工程)施工 | 500万元 | |
41 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司供热综合管网项目施工及监理 | 3750万元 | |
42 | 内蒙古山北生态环境治理有限公司 | 呼和浩特市大青山前坡生态建设工程施工(基础设施及附属工程) | 1.27亿 | |
43 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司旗下营电厂引热入呼长输管网供热工程(毫沁营隔压站至野马图路)施工及监理 | 6000万元 |
序号 | 委托单位 | 项目名称 | 合同金额 |
1 | 内蒙古自治区体育局 | 国家北方足球训练基地PPP项目 | 37亿元 |
2 | 呼和浩特市赛罕区水务局 | 哈拉更干沟综合治理一期工程及二期工程一标段PPP项目社会投资人采购 | 30亿元 |
3 | 清水河县城关镇人民政府 | 清水河县城关镇北坡古村落改造、修缮、保护综合PPP项目 | 5.9亿元 |
4 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司集中供热工程【辛家营热源厂供热区域】供热管网设备材料采购 | 6000万元 |
5 | 呼和浩特惠则恒投资有限责任公司 | 呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区道路烟尘净化装置、智能气象站设备采购及安装 | 2000万元 |
6 | 北京房地集团有限公司 | 聊城江山印项目东区住宅部分三期、四期总承包工程二标段16#楼、19#楼、车库建材采购 | 1800万元 |
7 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司 | 呼和浩特市城发公司金桥热网分公司金盛快速路热力管线迁改工程供热管网材料采购 | 1800万元 |
8 | 鄂尔多斯市物流园区建设投资有限公司 | 鄂尔多斯市阿康医院空调设备采购安装工程 | 1500万元 |
9 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 呼和浩特市城发公司集中供热工程(桥靠热源厂供热区域)锅炉设备采购 | 1500万元 |
10 | 呼和浩特市供排水管网发展有限责任公司 | 呼和浩特市供排水管网发展有限责任公司通道北街铁路立交、丰州路铁路立交、巴彦路铁路立交及东站西路雨水泵站设备采购 | 1500万元 |
11 | 呼和浩特保障性住房发展建设投资有限责任公司 | 回民区2013年公租房“塞外安康新居”建设项目电梯采购及安装 | 1300万元 |
12 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市低碳供热亚行贷款项目—呼和浩特市城发公司辛家营、金桥、毫沁营区域集中供热工程(辛家营、金桥热源厂设备采购) | 1110万元 |
13 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古医科大学新华校区教学实验综合楼设备、材料采购 | 1026万元 |
14 | 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司 | 呼和浩特市城发公司集中供热工程(桥靠热源厂供热区域)厂区及外网材料采购 | 757万元 |
15 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司金桥分公司配合快速路改迁项目材料采购 | 700万元 |
16 | 和林格尔县住房和城乡建设局 | 和林格尔县住房和城乡建设局LED太阳能路灯采购 | 675万元 |
17 | 呼和浩特经济技术开发区博园房地产开发有限责任公司 | 中国呼和浩特留学人员创业园科技孵化器C座铅或铅合金阻尼器设备采购 | 620万元 |
18 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼和浩特分公司 | 呼和浩特白塔机场消防保障车及火场照明车采购项目 | 188万元 |
序号 | 委托单位 | 项目名称 | 合同金额 |
19 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司地面服务分公司 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司地面服务分公司安全检查设备生产线采购项目 | 200万元 |
20 | 呼和浩特富泰热力股份有限 公司 |
呼和浩特富泰热力股份有限公司热力管网互联互通建设项目聚氨酯预制直埋保温管采购 | 3000万元 |
21 | 呼和浩特富泰热力股份有限 公司 |
呼和浩特富泰热力股份有限公司托克托电厂至呼和浩特市长输供热管网工程项目(跨南三环一次网工程DN1600预制直埋保温管及管件)采购 | 2400万元 |
22 | 北京房地集团有限公司 | 高碑店观湖公馆三期商业项目建材、临建设施及安全文明施工采购 | 2700万元 |
23 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司2018年生产检维修技改项目桥靠、三合村、辛家营供热分公司除渣设备采购 | 260万元 |
24 | 呼和浩特富泰热力股份有限 公司 |
呼和浩特富泰热力股份有限公司2014年户用超声波热量表及远程抄送采购 | 2807万元 |
25 | 呼和浩特富泰热力股份有限 公司 |
呼和浩特市西区集中供热工程(富泰光明热源厂脱硫设备采购及安装) | 1200万元 |
26 | 呼和浩特富泰热力股份有限 公司 |
呼和浩特富泰热力公司2017年巴彦热源厂2台70MW锅炉除尘器及除灰系统、烟气系统改造工程设备采购与安装 | 850万元 |
27 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼和浩特分公司 | 内蒙古呼和浩特白塔国际机场有限责任公司除冰雪设备采购 | 7830万元 |
28 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司 | 内蒙古民航机场集团公司纯电动大型摆渡车集中采购项目 | 3380万元 |
29 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼和浩特分公司 | 呼和浩特机场建设人工辅助验证智慧安保系统项目 | 1200万元 |
30 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼和浩特分公司 | 内蒙古呼和浩特白塔国际机场特种车辆采购 | 796万元 |
31 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼和浩特分公司 | 呼和浩特白塔机场集中供热业务外包项目 | 585万元 |
32 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼和浩特分公司 | 呼和浩特机场购置除冰车项目 | 500万元 |
33 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼和浩特分公司 | 呼和浩特白塔国际机场行李客梯车 采购项目 |
270万元 |
34 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司包头分公司 | 包头东河机场平台车采购项目 | 270万元 |
35 | 呼和浩特市城市燃气热力集团有限公司 | 呼和浩特市城市燃气热力集团有限公司2021-2022采暖年度第五批煤炭采购项目 | 1581万元 |
36 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司旗下营电厂引热入呼长输管网供热工程(毫沁营隔压站至野马图路)保温管采购 | 12000万元 |
序号 | 委托单位 | 项目名称 | 合同金额 |
1 | 呼和浩特市城乡建设投资 有限责任公司 |
如意花园酒店专业餐饮酒店管理公司项目 | 5.1亿元 |
2 | 呼和浩特市城发房地产开发有限公司 | 呼和浩特城发大厦办公楼外包项目 | 8000万元 |
3 | 呼和浩特富泰热力股份 有限公司 |
呼和浩特富泰热力股份有限公司托克托电厂至呼和浩特市长输供热管网工程设计项目 | 5600万元 |
4 | 呼和浩特市城发客运经营 有限责任公司 |
呼和浩特汽车客运中心司乘宾馆外包项目 | 4000万元 |
5 | 呼和浩特市城发供热有限 责任公司 |
呼和浩特市城发集团办公楼1-3层外包项目 | 3600万元 |
6 | 北京房地集团有限公司 | 聊城江山印项目东区住宅部分三期、四期总承包工程二标段16#楼、19#楼、车库主体及装修劳务分包 | 2600万元 |
7 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼和浩特分 公司 |
呼和浩特白塔国际机场航站楼、飞行区及公共区保洁项目 | 2560万元 |
8 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼和浩特分 公司 |
呼和浩特白塔国际机场过渡期提升改造工程设计 | 1600万元 |
9 | 内蒙古山北生态环境治理 有限公司 |
呼和浩特市大青山前坡生态建设工程新增项目及附属工程(道路、防火驿站)施工图设计 | 1500万元 |
10 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼和浩特分 公司 |
呼和浩特白塔国际机场过渡期提升改造后航站楼新增区域物业服务项目 | 1200万元 |
11 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼和浩特分 公司 |
呼和浩特机场园林绿地绿化养护外包服务 | 1110万元 |
12 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼和浩特分 公司 |
呼和浩特智慧机场旅客服务平台(一期)项目 | 960万元 |
13 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼和浩特分 公司 |
呼和浩特白塔国际机场飞行区及公共区保洁 | 583.2078万元 |
14 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司托克托电厂至呼和浩特市长输供热管网工程勘察项目 | 315万元 |
15 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古建筑职业技术学院 “悉尼协议” 范式专业建设第三方服务项目 |
80万元 |
16 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司托克托电厂至呼和浩特市长输供热管网工程项目建设专项 法律服务 |
80万元 |
序号 | 委托单位 | 项目名称 | 合同金额 |
17 | 呼和浩特市红十字会 | 呼和浩特市红十字会采购青少年救护技能表演服装及应急包项目 | 70万元 |
18 | 内蒙古自治区市场监督 管理局 |
内蒙古自治区市场监督管理局2021年内新媒体平台运营维护项目 | 30万元 |
19 | 呼和浩特市城发恼包货场 有限公司 |
呼和浩特市城发恼包货场有限公司恼包园区施工项目审计服务 | 18万元 |
20 | 内蒙古自治区市场监督 管理局 |
内蒙古自治区市场监督管理局2020年产品质量监督抽查项目 | 17万元 |
21 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼伦贝尔 分公司 |
呼伦贝尔机场新建候机楼非航商业资源-高舱位休息室商旅卡服务特许经营项目 | 610000元/年 |
22 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司包头分公司 | 包头机场候机楼智慧无人超市经营权招商 | 6% |
23 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司企业制服款式设计及制作项目 | 2480元/套 |
24 | 内蒙古自治区财政厅 | 欧洲投资银行贷款建设呼和浩特市燃煤锅炉“煤改气”项目代理银行 | 0% |
25 | 京能电力后勤服务有限公司 | 京能电力后勤服务有限公司人力资源管理咨询服务项目 | 50万元 |
26 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司三合村分公司集中供热热网节能改造合同能源管理项目 | 每年达到1200万元及以上 |
27 | 内蒙古空港贵宾服务有限公司 | 呼和浩特白塔国际机场贵宾公司茶文化推广服务项目 | 200万元 |
28 | 内蒙古空港贵宾服务有限公司 | 呼和浩特白塔国际机场贵宾公司网络信息安全服务项目 | 100万元 |
29 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司2021年在线监测系统运维技术服务 | 50万元 |
30 | 呼和浩特市林业和草原局 | 呼和浩特市林草系统森林草原防扑火实战演练第三方服务项目 | 30万元 |